1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
François Jarraud Ecoutez des extraits sonores de la manifestationA vous de redonner à chaque organisation ses slogans ! Extrait 1 : « Qui sème la misère…« Extrait 2 : « Et C
François Jarraud Ecoutez des extraits sonores de la manifestationA vous de redonner à chaque organisation ses slogans ! Extrait 1 : « Qui sème la misère…« Extrait 2 : « Et C
Marie Duru-Bellat Dans l’édition du 14 mars, le Café a rendu compte d’une nouvelle étude de l’OCDE qui stigmatise le retard européen (et particulièrement ceux de l’Allemagne et de la
Patrick Picard Extraits des interventions de la journée : Deux réactions de la salle Un auditeur, IEN en Moselle, ayant justement relevé que « le phonème était une intuition d’individus alphabétisés »
Patrick Picard Extraits des interventions de la journée : Les chercheurs invités Emile GOMBERT, professeur à l’Université de Rennes II Revenons sur l’exposé de Mme Safra qui nous a présenté
Patrick Picard Extraits des interventions de la journée : Les institutionnels M. Debbasch, directeur de l’enseignement scolaire (DESCO) : « Il fallait réagir, identifier les faiblesses, jeter un regard lucide et
Patrick Picard 9 mars : De Robien souffle le chaud et le froid Rappels des épisodes précédents : avec la circulaire du 3 janvier, le ministre ouvre une forte polémique
Patrick Picard Extraits des interventions de la journée : L’an prochain… La mise en œuvre en 2006 : PPRE et évaluations CE1 La place des PPRE René MACRON, chef du
Patrick Picard Extraits du discours de clôture de M. De Robien au séminaire des IA sur la lecture « Nous sommes ici pour préparer la réussite de tous les enfants qui